大学院演習指導教員一覧(2025年度)
| 2025/4/1更新 | |||
| 氏 名 | 開講言語※ | 曜日 | 時限 |
| 會田 剛史 | 水 | 2 | |
| 阿部 修人 | 月 | 2 | |
| 磯部 健志 | 金 | 5 | |
| 祝迫 得夫 | 木 | 5 | |
| 植杉 威一郎 | 月 | 5 | |
| 臼井 恵美子 | 金 | 1 | |
| 榎本 武文(新規募集なし) | 木 | 5 | |
| 大月 康弘 | 火 | 1 | |
| 小塩 隆士(新規募集なし) | English | 木 | 1 |
| 大山 睦 | 月 | 4 | |
| 加納 隆 | 火 | 1 | |
| 川平 友規 | 火 | 5 | |
| 岸下 大樹 | 月 | 1 | |
| 雲 和広 | 火 | 4 | |
| 黒崎 卓 | 火 | 4 | |
| 黒住 英司 | 金 | 4 | |
| 小池 孝明 | 木 | 4 | |
| 斎藤 大河 | 木 | 4 | |
| 佐藤 進 | 金 | 4 | |
| 佐藤 主光 | 金 | 5 | |
| 澤田 真行 | 金 | 4 | |
| 陣内 了 | 水 | 1 | |
| 砂川 武貴 | 月 | 6 | |
| 高久 玲音 | 金 | 4 | |
| 高橋 悠太 | 火 | 1 | |
| 高山 直樹 | 火 | 2 | |
| 竹内 幹 | 木 | 1 | |
| 武岡 則男 | English | 火 | 4 |
| 田中 万理 | English | 木 | 4 |
| 友部 謙一(新規募集なし) | 月 | 4 | |
| 中川 万理子 | 月 | 5 | |
| 中澤 伸彦 | English | 金 | 1 |
| 中島 上智 | 木 | 3 | |
| 中山 能力 | 月 | 5 | |
| Matthew Noellert | English | 木 | 4 |
| 藤嶋 翔太 | 月 | 5 | |
| 本田 文子 | 木 | 4 | |
| 本田 敏雄 | 火 | 5 | |
| Philip MacLellan | English | 木 | 5 |
| 松下 幸敏 | 火 | 1 | |
| 真野 裕吉 | English | 水 | 2 |
| Rahman Md Mizanur | English | 火 | 3 |
| 南 裕子 | 火 | 4 | |
| 宮城嶋 要 | 金 | 4 | |
| 無藤 望 | English | 火 | 4 |
| 森 宜人 | 金 | 4 | |
| 森 悠子 | 水 | 1 | |
| 森口 千晶 | English | 木 | 5 |
| 森田 穂高(新規募集なし) | 金 | 4 | |
| 山岸 敦 | 月 | 5 | |
| 山重 慎二 | 金 | 4 | |
| 山下 英俊 | 木 | 5 | |
| 山田 俊皓 | 木 | 4 | |
| 山本 庸平 | 火 | 4 | |
| 横尾 英史 | 金 | 2 | |
| 米田 剛 | 金 | 4 | |
| Hendrik Rommeswinkel | English | 火 | 4 |
(注)開講言語:指定されていない場合は、日本語
なお、研究科および研究所教員紹介ページは以下:
https://www.econ.hit-u.ac.jp/jpn/page/faculty/professor.html